MSZ-GE25VAПромо цена: www.dimeks-clima.comБЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ!!!
♦ Инверторен климатик
|
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.10-2.50-3.50 kw |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.30-3.20-4.50 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.55 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.70 kw |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 4.59 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.57 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A/A |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 19-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Вx Дx Ш) 295x789x232 mm |
| Размери (външно тяло) | (Вx Дx Ш) 550x800x285 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
| Тегло (външно тяло) | 30 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
| t° на приложение |
охлаждане от - 10 °C до + 46 °C отопление от - 20 °C до + 24 °C |
MSZ/MUZ-GE35VA
Промо цена- www.dimeks-clima.com
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ!!!
♦ Инверторен климатик♦ Енергиен клас А/А
♦ COP (коефициент на трансформация при отопление) - 4.19
♦ EER (хладилен коефициент при охлаждане) - 4.05
♦ За помещения - от 20 до 30 кв.м.
♦ Гаранция - 3 год
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90-3.50-3.90 kw |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.90-4.00-5.00 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.87 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.96 kw |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 4.05 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.19 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A/A |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 19-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Вx Дx Ш) 295x798x232mm |
| Размери (външно тяло) | (Вx Дx Ш) 550x800x285 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
| Тегло (външно тяло) | 33 kg |
| Хладилен агент | R410a |
| Произход | Тайланд |
| t° на приложение |
охлаждане от - 10 °C до + 46 °C отопление от - 20 °C до + 20 °C |